چمتو کونکی او سرچینې اوسئ
د پلورونکي غوښتنلیک / د ویلچیر څوکۍ لپاره ICD-9 کوډونه / د PWCs ، سکوټر او بیارغونې لپاره د ICD-9 تشخیص کوډونه
ایرګونومیک الټرا سپک وزن ویلچیرونه
د ایرګونومیک ویلچیر بروشر / د ایرګونومیک ویلچیر الوتکه
د S-ERGO 115 پوسټر / د ارګو لایټ پوسټر / د ارګو لایټ پوسټر / د ارګو الوتنې پوسټر / د S-ERGO ATX پوستر
د محصول د | د وزن وزن | د سیټ اندازه | د وزن کیپ | د امر فورمه | د مالک لارښود | د HCPCS کوډ او لیک |
105. ئمری | 27 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 lbs. | 105. ئمری | 105. ئمری | K0004 |
106. ئمری | 27 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 lbs. | 106. ئمری | 106. ئمری | K0004 |
115. ئمری | 25 lbs. | 16 ″ / 18 ″ / 20 | 250 lbs. | 115. ئمری | 115. ئمری | K0004 |
125. ئمری | 25 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 lbs. | 125. ئمری | 125. ئمری | K0004 |
305. ئمری | 29 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 lbs. | 305. ئمری | 305. ئمری | K0005 |
د ارګو الوتنه | 19 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 220 lbs. | د ارګو الوتنه | د ارګو الوتنه | K0004 |
د ارګو لایټ | 18 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 220 lbs. | د ارګو لایټ | د ارګو لایټ | E1038 |
ERGO ATX | 15 lbs. | 14 ″ / 16 ″ / 18 | 275 lbs. | ERGO ATX | ERGO ATX | K0005 / E1236 |
د کم وزن ویلچیرونه
د محصول د | د وزن وزن | د سیټ اندازه | د وزن کیپ | د امر فورمه | د مالک لارښود | د HCPCS کوډ او لیک |
802-DY | 30 lbs. | 18 " | 250 پونډ | 802-DY | 802-DY | K0004 |
KM-802F | 30 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 پونډ | KM-802F | KM-802F | K0004 |
KM-3520 | 29 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 پونډ | KM-3520 | KM-3520 | K0004 |
KM-9020 | 25 lbs. | 18 " | 220 پونډ | KM-9020 | KM-9020 | K0004 |
LT-700T | 36 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 پونډ | LT-700T | LT-700T | K0003 |
LT-800T | 34 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 پونډ | LT-800T | LT-800T | K0003 |
LT-980 | 24 lbs. | 18 " | 250 پونډ | LT-980 | LT-980 | K0004 |
LT-K5 | 28 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 پونډ | LT-K5 | LT-K5 | K0004 |
د ترانسپورت ویلچیرونه
د محصول د | د وزن وزن | د سیټ اندازه | د وزن کیپ | د امر فورمه | د مالک لارښود | د HCPCS کوډ او لیک |
KM-2020 | 24 lbs. | 18 " | 250 lbs. | KM-2020 | - | E1038 |
KM-5000-TP | 33 lbs. | 16 ″ / 18 ″ / 20 | 250-300 lbs. | KM-5000-TP | KM-5000 TP | K0004 / E1226 |
MVP-502-TP | 34 lbs. | 16 ″ / 18 ″ / 20 | 250 lbs. | MVP-502 | MVP-502 TP | K0003 / E1226 |
LT-1000-HB | 23 lbs. | 19 " | 250 lbs. | LT-1000-HB | LT-1000 HB | E1038 |
LT-2000 | 19 lbs. | 17 ″ / 18 ″ | 250 lbs. | LT-2000 | LT-700T | E1038 |
S-115-TP | 22 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 lbs. | S-115-TP | S-115-TP | K0004 |
T-900 | 40-44 lbs. | 20 ″ / 22 ″ | 450 lbs. | T-900 | LT-980 | E1038 |
T-2700 | 18 lbs. | 17 ″ / 18 ″ | 250 lbs. | T-2700 | T-2700 | E1038 |
T-2501 | 18 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 220 lbs. | T-2501 | - | E1038 |
تلویزیون-10B | 18 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 225 lbs. | تلویزیون-10B | - | E1038 |
VIP-515-TP | 34 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 lbs. | VIP-515 | VIP-515 | E1161* |
معياري ویلچیرونه
د محصول د | د وزن وزن | د سیټ اندازه | د وزن کیپ | د امر فورمه | د مالک لارښود | د HCPCS کوډ او لیک |
KN-700T | 39 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 lbs. | - | KN-700T | K0003 |
KN-800T | 37 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 lbs. | - | KN-800T | K0001 |
LT-700T | 36 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 lbs. | - | LT-700T | K0003 |
LT-800T | 34 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 lbs. | - | LT-800T | K0003 |
باریاټریک ویلچیرونه
د محصول د | د وزن وزن | د سیټ اندازه | د وزن کیپ | د امر فورمه | د مالک لارښود | د HCPCS کوډ او لیک |
KM-BT10-22W KM-BT10-24W KM-BT10-26W KM-BT10-26W KM-BT10-28W KM-BT10-30W | 63 پونډه. 66 پونډه. 69 پونډه. 70 پونډه. 73 پونډه. 76 پونډه. | 22 ″ 24 ″ 26 ″ 26 ″ 28 ″ 30 | 550 پونډ | KM-BT10 | KM-BT10 | K0007 |
KM-8520W KM-8520-22W | 35 lbs. | 20 " | 350 پونډ | - | - | K0007 |
KN-920W | 41 lbs. | 20 " | 300 پونډ | - | KN-920W | K0007 |
KN-922W | 49 lbs. | 22 " | 400 پونډ | - | KN-922W | K0007 |
KN-924W KN-926W KN-928W | 56 پونډه. 87 پونډه. 89 پونډه. | 24 ″ 26 ″ 28 | 400 پونډه 450 پونډه 600 پونډه | - | KN-924W | K0007 |
T-920 T-922 | 40 پونډه. 44 پونډه. | 20 ″ 22 | 450 پونډ | T-920 | T-920 | E0139 |
KN-880-NE KN-880-موږ | 50 پونډه. 52 پونډه. | 16 ″ 20 | 250 پونډ 300 پونډه | - | KN-880-موږ | K0003 |
MVP-502 MVP-502-TP | 18 lbs. | 16 ″ / 18 ″ / 20 | 250 پونډ | MVP-502 | MVP-502 | K0003 / E1226 |
KM-5000F KM-5000-TP | 36 پونډه. 33 پونډه. | 16″/18″/20″/22″ 16″/18″/20″/22″ | 300 پونډ 350 پونډه | KM-5000 | KM-5000F | K0004 / E1226 |
د محصول د | د وزن وزن | د سیټ اندازه | د وزن کیپ | د امر فورمه | د مالک لارښود | د HCPCS کوډ او لیک |
R-3600 | 14 lbs. | - | 250 lbs. | - | R-3600 | E0143 |
R-4100 | 11 lbs. | 13 " | 250 lbs. | - | R-4100 | E0143 |
R-4100N | 11 lbs. | 12 " | 250 lbs. | - | R-4100N | E0143 |
R-4200 | 11 lbs. | 13 " | 250 lbs. | - | R-4200 | E0143 |
R-4600 | 13 lbs. | 13 " | 250 lbs. | - | R-4600 | E1038 |
R-4602 | 14 lbs. | 14 " | 250 lbs. | - | R-4602 | E0143 |
R-4608 | 21 lbs. | 14 " | 250 lbs. | - | R-4608 | E1038 |
R-4700 | 24 lbs. | 18 " | 400 lbs. | - | R-4700 | E0149 |
R-4800 | 20 lbs. | 18 " | 400 lbs. | - | R-4800 | E0141 |
100 اونۍ | 22½ پونډه. | 15 " | 350 lbs. | - | 100 اونۍ | E1038 |
تکیه کول / څرخیدو ویلچیرونه
د محصول د | د وزن وزن | د سیټ اندازه | د وزن کیپ | د امر فورمه | د مالک لارښود | د HCPCS کوډ او لیک |
MVP-502-MS MVP-502-TP | 36 پونډه. 34 پونډه. | 16″/18″/20″ 16″/18″/20″ | 250 lbs. | MVP-502 | MVP-502-MS MVP-502-TP | K0003 / E1226 |
KM-5000-TP KM-5000-MS | 34 پونډه. 38 پونډه. | 16″/18″/20″/22″ 16″/18″/20″/22″ | 250-300 lbs. | KM-5000 | KM-5000-TP KM-5000-MS | K0007 / E1226 K0007 / E1226 |
KN-880 | 36 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 lbs. | - | KN-880 | K0003 / E1226 |
VIP-515-TP VIP-515-MS | 33 پونډه. 36 پونډه. | 16 ″/18 ″ 16 ″/18 | 250-300 lbs. | VIP-515 | VIP-515-TP VIP-515-MS | E1161 |